Kurzovní lístek
Kurzy měn platí při převodu z účtu na účet, karetní transakce platí pro platby kartou.
Měna | Země | Nákup | Odchylka od kurzu ECB* | Prodej | Odchylka od kurzu ECB* | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR![]() | EMU | 23,886 Kč | - 3,47 % | 25,614 Kč | + 3,51 % | |
USD![]() | USA | 22,892 Kč | - 3,28 % | 24,548 Kč | + 3,72 % | |
GBP![]() | Velká Británie | 27,756 Kč | - 3,58 % | 29,764 Kč | + 3,40 % | |
CAD![]() | Kanada | 17,780 Kč | - 3,47 % | 19,066 Kč | + 3,52 % | |
CHF![]() | Švýcarsko | 23,824 Kč | - 3,37 % | 25,548 Kč | + 3,63 % |
*Náklady spojené s konverzí měny. ECB = Evropská centrální banka
Kurz platný ke dni
Vybrat čas
__________________________________________________________________________________________________________________________________