Kurzovní lístek
Kurzy měn platí při převodu z účtu na účet, karetní transakce platí pro platby kartou.
Měna | Země | Nákup | Odchylka od kurzu ECB* | Prodej | Odchylka od kurzu ECB* | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR![]() | EMU | 23,664 Kč | - 3,47 % | 25,376 Kč | + 3,51 % | |
USD![]() | USA | 23,191 Kč | - 3,52 % | 24,869 Kč | + 3,46 % | |
GBP![]() | Velká Británie | 28,107 Kč | - 3,50 % | 30,139 Kč | + 3,47 % | |
CAD![]() | Kanada | 18,044 Kč | - 3,33 % | 19,349 Kč | + 3,66 % | |
CHF![]() | Švýcarsko | 24,330 Kč | - 3,11 % | 26,090 Kč | + 3,90 % |
*Náklady spojené s konverzí měny. ECB = Evropská centrální banka
Kurz platný ke dni
Vybrat čas
__________________________________________________________________________________________________________________________________