Úrokový lístek pro fyzické osoby - platný od 5. 5. 2022
Úrokové sazby jsou uvedeny jako roční (p.a.)
Běžný účet | CZK | EUR | USD |
---|---|---|---|
Kreditní zůstatek | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Spořicí účet MAX | CZK | EUR | USD |
---|---|---|---|
Kreditní zůstatek do 500 tis. CZK | 0,10 % | - | - |
Kreditní zůstatek nad 500 tis. CZK | 1,00 % | - | - |
Příklad: Pokud je na účtu uloženo 1 500 000 Kč, tak prvních 500 000 Kč úročíme sazbou 0,1 % p. a. a 1 000 000 Kč úročíme sazbou 1 % p. a
Spořicí účet HIT | Celková sazba | Základní sazba | Bonusová sazba |
---|---|---|---|
První pásmo do 200 tis. CZK | 3,00 % | 0,10 % | 2,90 % |
Druhé pásmo nad 200 tis. CZK | 0,10 % | 0,10 % | - |
Bonusovou sazbu získáte za 3 platby kartou v kamenném obchodě nebo online v daném měsíci, nebo pokud aktuální hodnota investičního produktu k poslednímu dni v daném měsíci je alespoň 50 000 Kč. Příklad: Pokud je na účtu uloženo 250 000 Kč a klient splní podmínky pro získání bonusové sazby, tak částku 200 000 Kč úročíme sazbou 3 % p.a. a zbylých 50 000 Kč úročíme sazbou 0,10 % p.a
Spořicí účet EXTRA | CZK | EUR |
---|---|---|
Hranice prvního úrokového pásma | do 3 mil. CZK | do 200 tis. EUR |
Kreditní zůstatek v prvním pásmu | 0,10 % | 0,01 % |
Kreditní zůstatek v prvním pásmu - EXTRA úrok | 3,90 % | 0,01 % |
Celkový úrok | 4,00 % | 0,02 % |
Hranice druhého úrokového pásma | nad 3 mil. CZK | nad 200 tis. EUR |
Kreditní zůstatek ve druhém pásmu | 0,01 % | 0,01 % |
Kreditní zůstatek ve druhém pásmu - EXTRA úrok | 0,00 % | 0,00 % |
EXTRA úrok získáte, pokud v daném měsíci neodejde z tohoto účtu žádná platba. Příklad: Pokud je na účtu uloženo 3 500 000 Kč a klient splní podmínky pro získání EXTRA úroku, tak částku 3 000 000 Kč úročíme sazbou 4 % p.a. a zbylých 500 000 Kč úročíme sazbou 0,01 % p. a.
Termínovaný vklad (prodej ukončen k 20. 5. 2022) | CZK | EUR | USD |
---|---|---|---|
3 měsíce | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 měsíců | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
12 měsíců | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
18 měsíců | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
24 měsíců | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
36 měsíců | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
48 měsíců | 0,01 % | - | - |
60 měsíců | 0,01 % | - | - |
Minimální výše vkladu při zřízení | 20 000 CZK | 1 000 EUR | 1 000 USD |
Banka si vyhrazuje právo stanovit individuální úrokovou sazbu pro klienty, u nichž souhrn depozit u všech produktů a měn činí více než 20 milionů Kč nebo ekvivalent.
Nepovolené přečerpání |
---|
V případě nepovoleného přečerpání na běžných a spořicích účtech je účtován úrok ve výši 25 % p.a. |